Monatskalender
Die Einschaltmonate für Regionalwerbung im Kino orientieren sich an den Kinospielwochen, d.h. von Donnerstag bis Mittwoch der Folgewoche. Für die Monatswerbung gibt es den nachfolgend aufgeführten vom FDW herausgegebenen Monatskalender.
Spielwochen von Donnerstag bis einschließlich Mittwoch
2021
1. Wo. 31.12. – 06.01.
2. Wo. 07.01. – 13.01.
3. Wo. 14.01. – 20.01.
4. Wo. 21.01. – 27.01.
5. Wo. 28.01. – 03.02.
6. Wo. 04.02. – 10.02.
7. Wo. 11.02. – 17.02.
8. Wo. 18.02. – 24.02.
9. Wo. 25.02. – 03.03.
10. Wo. 04.03. – 10.03.
11. Wo. 11.03. – 17.03.
12. Wo. 18.03. – 24.03.
13. Wo. 25.03. – 31.03.
14. Wo. 01.04. – 07.04.
15. Wo. 08.04. – 14.04.
16. Wo. 15.04. – 21.04.
17. Wo. 22.04. – 28.04.
18. Wo. 29.04. – 05.05.
19. Wo. 06.05. – 12.05.
20. Wo. 13.05. – 19.05.
21. Wo. 20.05. – 26.05.
22. Wo. 27.05. – 02.06.
23. Wo. 03.06. – 09.06.
24. Wo. 10.06. – 16.06.
25. Wo. 17.06. – 23.06.
26. Wo. 24.06. – 30.06.
27. Wo. 01.07. – 07.07.
28. Wo. 08.07. – 14.07.
29. Wo. 15.07. – 21.07.
30. Wo. 22.07. – 28.07.
31. Wo. 29.07. – 04.08.
32. Wo. 05.08. – 11.08.
33. Wo. 12.08. – 18.08.
34. Wo. 19.08. – 25.08.
35. Wo. 26.08. – 01.09.
36. Wo. 02.09. – 08.09.
37. Wo. 09.09. – 15.09.
38. Wo. 16.09. – 22.09.
39. Wo. 23.09. – 29.09.
40. Wo. 30.09. – 06.10.
41. Wo. 07.10. – 13.10.
42. Wo. 14.10. – 20.10.
43. Wo. 21.10. – 27.10.
44. Wo. 28.10. – 03.11.
45. Wo. 04.11. – 10.11.
46. Wo. 11.11. – 17.11.
47. Wo. 18.11. – 24.11.
48. Wo. 25.11. – 01.12.
49. Wo. 02.12. – 08.12.
50. Wo. 09.12. – 15.12.
51. Wo. 16.12. – 22.12.
52. Wo. 23.12. – 29.12.
2022
1. Wo. 30.12. – 05.01.
2. Wo. 06.01. – 12.01.
3. Wo. 13.01. – 19.01.
4. Wo. 20.01. – 26.01.
5. Wo. 27.01. – 02.02.
6. Wo. 03.02. – 09.02.
7. Wo. 10.02. – 16.02.
8. Wo. 17.02. – 23.02.
9. Wo. 24.02. – 02.03.
10. Wo. 03.03. – 09.03.
11. Wo. 10.03. – 16.03.
12. Wo. 17.03. – 23.03.
13. Wo. 24.03. – 30.03.
14. Wo. 31.03. – 06.04.
15. Wo. 07.04. – 13.04.
16. Wo. 14.04. – 20.04.
17. Wo. 21.04. – 27.04.
18. Wo. 28.04. – 04.05.
19. Wo. 05.05. – 11.05.
20. Wo. 12.05. – 18.05.
21. Wo. 19.05. – 25.05.
22. Wo. 26.05. – 01.06.
23. Wo. 02.06. – 08.06.
24. Wo. 09.06. – 15.06.
25. Wo. 16.06. – 22.06.
26. Wo. 23.06. – 29.06.
27. Wo. 30.06. – 06.07.
28. Wo. 07.07. – 13.07.
29. Wo. 14.07. – 20.07.
30. Wo. 21.07. – 27.07.
31. Wo. 28.07. – 03.08.
32. Wo. 04.08. – 10.08.
33. Wo. 11.08. – 17.08.
34. Wo. 18.08. – 24.08.
35. Wo. 25.08. – 31.08.
36. Wo. 01.09. – 07.09.
37. Wo. 08.09. – 14.09.
38. Wo. 15.09. – 21.09.
39. Wo. 22.09. – 28.09.
40. Wo. 29.09. – 05.10.
41. Wo. 06.10. – 12.10.
42. Wo. 13.10. – 19.10.
43. Wo. 20.10. – 26.10.
44. Wo. 27.10. – 02.11.
45. Wo. 03.11. – 09.11.
46. Wo. 10.11. – 16.11.
47. Wo. 17.11. – 23.11.
48. Wo. 24.11. – 30.11.
49. Wo. 01.12. – 07.12.
50. Wo. 08.12. – 14.12.
51. Wo. 15.12. – 21.12.
52. Wo. 22.12. – 28.12.
2023
1. Wo. 29.12. – 04.01.
2. Wo. 05.01. – 11.01.
3. Wo. 12.01. – 18.01.
4. Wo. 19.01. – 25.01.
5. Wo. 26.01. – 01.02.
6. Wo. 02.02. – 08.02.
7. Wo. 09.02. – 15.02.
8. Wo. 16.02. – 22.02.
9. Wo. 23.02. – 01.03.
10. Wo. 02.03. – 08.03.
11. Wo. 09.03. – 15.03.
12. Wo. 16.03. – 22.03.
13. Wo. 23.03. – 29.03.
14. Wo. 30.03. – 05.04.
15. Wo. 06.04. – 12.04.
16. Wo. 13.04. – 19.04.
17. Wo. 20.04. – 26.04.
18. Wo. 27.04. – 03.05.
19. Wo. 04.05. – 10.05.
20. Wo. 11.05. – 17.05.
21. Wo. 18.05. – 24.05.
22. Wo. 25.05. – 31.05.
23. Wo. 01.06. – 07.06.
24. Wo. 08.06. – 14.06.
25. Wo. 15.06. – 21.06.
26. Wo. 22.06. – 28.06.
27. Wo. 29.06. – 05.07.
28. Wo. 06.07. – 12.07.
29. Wo. 13.07. – 19.07.
30. Wo. 20.07. – 26.07.
31. Wo. 27.07. – 02.08.
32. Wo. 03.08. – 09.08.
33. Wo. 10.08. – 16.08.
34. Wo. 17.08. – 23.08.
35. Wo. 24.08. – 30.08.
36. Wo. 31.08. – 06.09.
37. Wo. 07.09. – 13.09.
38. Wo. 14.09. – 20.09.
39. Wo. 21.09. – 27.09.
40. Wo. 28.09. – 04.10.
41. Wo. 05.10. – 11.10.
42. Wo. 12.10. – 18.10.
43. Wo. 19.10. – 25.10.
44. Wo. 26.10. – 01.11.
45. Wo. 02.11. – 08.11.
46. Wo. 09.11. – 15.11.
47. Wo. 16.11. – 22.11.
48. Wo. 23.11. – 29.11.
49. Wo. 30.11. – 06.12.
50. Wo. 07.12. – 13.12.
51. Wo. 14.12. – 20.12.
52. Wo. 21.12. – 27.12.
53. Wo. 28.12. – 03.01.