Kinowerbung
Kinoarten/Qualitätsmerkmale | Werbefilm | Besucherzahlen/ Einschaltpreise
Filmterminkalender/saisonale Preisindizes | | Regionalwerbung
| Bundesland | Orte | Leinwände | Werbefilm-Einschaltpreise pro Sek./Woche in Euro, ganztags |
| Schleswig-Holstein | 41 | 140 | 150,92 Euro |
| Hamburg | 1 | 79 | 164,48 Euro |
| Niedersachsen | 89 | 364 | 452,33 Euro |
| Bremen | 2 | 47 | 73,76 Euro |
| Nielsen I: | 133 | 630 | 841,49 Euro |
| Nordrhein-Westfalen | 123 | 810 | 1.072,71 Euro |
| Nielsen II: | 123 | 810 | 1.072,71 Euro |
| Hessen | 66 | 292 | 402,14 Euro |
| Rheinland Pfalz | 48 | 189 | 258,18 Euro |
| Saarland | 17 | 66 | 65,91 Euro |
| Nielsen III A: | 131 | 547 | 726,23 Euro |
| Baden-Württemberg | 121 | 562 | 779,06 Euro |
| Nielsen III B: | 121 | 562 | 779,06 Euro |
| Bayern | 152 | 685 | 940,18 Euro |
| Nielsen IV: | 152 | 685 | 940,18 Euro |
| Berlin | 1 | 250 | 395,21 Euro |
| Nielsen V: | 1 | 250 | 395,21 Euro |
| GESAMT I-V: | 661 | 3848 | 4.754,88 Euro |
| Brandenburg | 36 | 125 | 120,13 Euro |
| Mecklenburg-Vorpommern | 25 | 95 | 91,69 Euro |
| Sachsen-Anhalt | 21 | 99 | 103,79 Euro |
| Nielsen VI: | 82 | 319 | 315,61 Euro |
| Sachsen | 41 | 223 | 232,76 Euro |
| Thüringen | 28 | 120 | 110,82 Euro |
| Nielsen VII: | 69 | 343 | 343,58 Euro |
| GESAMT VI-VII: | 151 | 662 | 659,19 Euro |
| Summe: | 812 | 4146 | 5.414,07 Euro |
| Ortsgrößenklasse | Daten | Ergebnis |
| 0-4 TEW | Anzahl Orte Anzahl Leinwände Summe Werbefilm Einschaltpreis pro Sek. und Woche |
25 36 25,91 Euro |
|
|
||
| 5-19 TEW | Anzahl Orte Anzahl Leinwände Summe Werbefilm Einschaltpreis pro Sek. und Woche |
316 667 503,54 Euro |
|
|
||
| 20-49 TEW | Anzahl Orte Anzahl Leinwände Summe Werbefilm Einschaltpreis pro Sek. und Woche |
282 998 1035,57 Euro |
|
|
||
| 50-99 TEW | Anzahl Orte Anzahl Leinwände Summe Werbefilm Einschaltpreis pro Sek. und Woche |
104 682 846,34 Euro |
|
|
||
| 100-499 TEW | Anzahl Orte Anzahl Leinwände Summe Werbefilm Einschaltpreis pro Sek. und Woche |
72 1003 1607,51 Euro |
|
|
||
| ab 500 TEW | Anzahl Orte Anzahl Leinwände Summe Werbefilm Einschaltpreis pro Sek. und Woche |
13 760 1395,20 Euro |
|
|
||
| Gesamt: Anzahl Orte Gesamt: Anzahl Leinwände Gesamt: Summe Werbefilm Einschaltpreis pro Sek. und Woche |
812 4146 5414,07 Euro |
|